Countires of Europe
There are forty-three sovereign countries on the Europe continent with independent central governments, and the list of countries may change over time depending on local politics.
| Country | ISO 3166-1 | Moon direction Continually changing | Moon degree Compass |
|---|---|---|---|
| Albania | AL | West Southwest (WSW) | ⇡254.91114081255° |
| Andorra | AD | West Southwest (WSW) | ⇡251.79886264817° |
| Austria | AT | West Southwest (WSW) | ⇡250.37835267874° |
| Belarus | BY | West Southwest (WSW) | ⇡249.08307213084° |
| Belgium | BE | West Southwest (WSW) | ⇡247.37412241903° |
| Bosnia and Herzegovina | BA | West Southwest (WSW) | ⇡253.11355887003° |
| Bulgaria | BG | West Southwest (WSW) | ⇡254.58815846194° |
| Croatia | HR | West Southwest (WSW) | ⇡252.1244306121° |
| Cyprus | CY | West (W) | ⇡258.92116710192° |
| Czech Republic | CZ | West Southwest (WSW) | ⇡249.78686600092° |
| Estonia | EE | West Southwest (WSW) | ⇡245.47191413193° |
| Finland | FI | West Southwest (WSW) | ⇡241.55209772801° |
| France | FR | West Southwest (WSW) | ⇡249.19964024527° |
| Germany | DE | West Southwest (WSW) | ⇡248.00906056248° |
| Greece | GR | West Southwest (WSW) | ⇡256.46302318481° |
| Hungary | HU | West Southwest (WSW) | ⇡251.60017403788° |
| Iceland | IS | Southwest (SW) | ⇡231.54620970956° |
| Ireland | IE | West Southwest (WSW) | ⇡243.45002894529° |
| Italy | IT | West Southwest (WSW) | ⇡253.27073484981° |
| Latvia | LV | West Southwest (WSW) | ⇡246.58401691587° |
| Liechtenstein | LI | West Southwest (WSW) | ⇡250.25158975733° |
| Lithuania | LT | West Southwest (WSW) | ⇡247.54203560539° |
| Luxembourg | LU | West Southwest (WSW) | ⇡248.15485975483° |
| Malta | MT | West Southwest (WSW) | ⇡256.97136111609° |
| Moldova | MD | West Southwest (WSW) | ⇡252.59262227856° |
| Monaco | MC | West Southwest (WSW) | ⇡251.9315135919° |
| Montenegro | ME | West Southwest (WSW) | ⇡253.90825591392° |
| North Macedonia | MK | West Southwest (WSW) | ⇡254.75703342007° |
| Norway | NO | West Southwest (WSW) | ⇡238.65439445021° |
| Poland | PL | West Southwest (WSW) | ⇡248.74332414408° |
| Portugal | PT | West Southwest (WSW) | ⇡252.54262574405° |
| Romania | RO | West Southwest (WSW) | ⇡252.85524857652° |
| Russia | RU | East Southeast (ESE) | ⇡118.95351200676° |
| San Marino | SM | West Southwest (WSW) | ⇡252.47639811772° |
| Serbia | RS | West Southwest (WSW) | ⇡253.47734721419° |
| Slovakia | SK | West Southwest (WSW) | ⇡250.61109687797° |
| Slovenia | SI | West Southwest (WSW) | ⇡251.64766610627° |
| Spain | ES | West Southwest (WSW) | ⇡252.47174998022° |
| Sweden | SE | West Southwest (WSW) | ⇡242.33349568099° |
| Switzerland | CH | West Southwest (WSW) | ⇡250.26493837508° |
| Ukraine | UA | West Southwest (WSW) | ⇡252.0612501939° |
| United Kingdom | GB | West Southwest (WSW) | ⇡243.56441589435° |
| Vatican City | VA | West Southwest (WSW) | ⇡253.59024736238° |
Territories/Dependencies in Europe
| Country | ISO 3166-1 | Moon direction Continually changing | Moon degree Compass |
|---|---|---|---|
| Denmark | DK | West Southwest (WSW) | ⇡244.83902646293° |
| Faroe Islands | FO | West Southwest (WSW) | ⇡237.14417049213° |
| Gibraltar | GI | West Southwest (WSW) | ⇡254.62154471977° |
| Guernsey | GG | West Southwest (WSW) | ⇡246.8811448311° |
| Isle of Man | IM | West Southwest (WSW) | ⇡243.31016688064° |
| Jersey | JE | West Southwest (WSW) | ⇡247.13343871541° |
| Kosovo | XK | West Southwest (WSW) | ⇡254.19910664573° |
| Netherlands | NL | West Southwest (WSW) | ⇡246.46064099826° |