France Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | fr-FR, en-US | |
| Full Date: | EEEE d MMMM y | samedi 14 février 2026 |
| Long Date: | d MMMM y | 14 février 2026 |
| Medium Date: | d MMM y | 14 févr. 2026 |
| Short Date: | dd/MM/y | 14/02/2026 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 00:25:41 heure normale d’Europe centrale |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 00:25:41 UTC+1 |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 00:25:41 |
| Short Time: | HH:mm | 00:25 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 00:25 |
Note: If you want to write the full Date Time for France, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE d MMMM y 'à' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
samedi 14 février 2026 à 00:25:41 heure normale d’Europe centrale
samedi 14 février 2026 à 00:25:41 heure normale d’Europe centrale
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of France
In France, all cities are based on Europe/Paris Time Zone with an offset of UTC+1. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Aix-en-Provence | Sat12:25 AM |
| Ajaccio | Sat12:25 AM |
| Amiens | Sat12:25 AM |
| Angers | Sat12:25 AM |
| Antibes | Sat12:25 AM |
| Argenteuil | Sat12:25 AM |
| Asnières-sur-Seine | Sat12:25 AM |
| Aubervilliers | Sat12:25 AM |
| Aulnay-sous-Bois | Sat12:25 AM |
| Avignon | Sat12:25 AM |
| Besançon | Sat12:25 AM |
| Béziers | Sat12:25 AM |
| Blois | Sat12:25 AM |
| Bordeaux | Sat12:25 AM |
| Boulogne-Billancourt | Sat12:25 AM |
| Brest | Sat12:25 AM |
| Caen | Sat12:25 AM |
| Calais | Sat12:25 AM |
| Cannes | Sat12:25 AM |
| Cayenne | Sat12:25 AM |
| Chambéry | Sat12:25 AM |
| Champigny-sur-Marne | Sat12:25 AM |
| Cholet | Sat12:25 AM |
| Clairmont | Sat12:25 AM |
| Clermont-Ferrand | Sat12:25 AM |
| Colombes | Sat12:25 AM |
| Courbevoie | Sat12:25 AM |
| Créteil | Sat12:25 AM |
| Dijon | Sat12:25 AM |
| Divodurum Mediomatricorum | Sat12:25 AM |
| Dunkirk | Sat12:25 AM |
| Fort-de-France | Sat12:25 AM |
| Grenoble | Sat12:25 AM |
| La Rochelle | Sat12:25 AM |
| Le Havre | Sat12:25 AM |
| Le Lamentin | Sat12:25 AM |
| Le Mans | Sat12:25 AM |
| Le Tampon | Sat12:25 AM |
| Lille | Sat12:25 AM |
| Limoges | Sat12:25 AM |
| Lyon | Sat12:25 AM |
| Magetobria | Sat12:25 AM |
| Marseille | Sat12:25 AM |
| Montpellier | Sat12:25 AM |
| Montreuil | Sat12:25 AM |
| Mulhouse | Sat12:25 AM |
| Nancy | Sat12:25 AM |
| Nanterre | Sat12:25 AM |
| Nantes | Sat12:25 AM |
| Nice | Sat12:25 AM |
| Nîmes | Sat12:25 AM |
| Orléans | Sat12:25 AM |
| Paris | Sat12:25 AM |
| Pau | Sat12:25 AM |
| Perpignan | Sat12:25 AM |
| Poitiers | Sat12:25 AM |
| Reims | Sat12:25 AM |
| Rennes | Sat12:25 AM |
| Roubaix | Sat12:25 AM |
| Rouen | Sat12:25 AM |
| Rueil-Malmaison | Sat12:25 AM |
| Saint-Denis | Sat12:25 AM |
| Saint-Étienne | Sat12:25 AM |
| Saint-Germain-des-Prés | Sat12:25 AM |
| Saint-Paul | Sat12:25 AM |
| Saint-Pierre | Sat12:25 AM |
| Strasbourg | Sat12:25 AM |
| Substantion | Sat12:25 AM |
| Toulon | Sat12:25 AM |
| Toulouse | Sat12:25 AM |
| Tourcoing | Sat12:25 AM |
| Tours | Sat12:25 AM |
| Villeurbanne | Sat12:25 AM |
| Vitry-sur-Seine | Sat12:25 AM |
Show All Cities...
Local time in France