France Date And Time Formatting
Name | Pattern | Local Example |
---|---|---|
Culture: | fr-FR, en-US | |
Full Date: | EEEE d MMMM y | dimanche 16 mars 2025 |
Long Date: | d MMMM y | 16 mars 2025 |
Medium Date: | d MMM y | 16 mars 2025 |
Short Date: | dd/MM/y | 16/03/2025 |
Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 01:33:18 heure normale d’Europe centrale |
Long Time: | HH:mm:ss z | 01:33:18 UTC+1 |
Medium Time: | HH:mm:ss | 01:33:18 |
Short Time: | HH:mm | 01:33 |
Time Format: | 24 Hours Format | 01:33 |
Note: If you want to write the full Date Time for France, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE d MMMM y 'à' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
dimanche 16 mars 2025 à 01:33:18 heure normale d’Europe centrale
dimanche 16 mars 2025 à 01:33:18 heure normale d’Europe centrale
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of France
In France, all cities are based on Europe/Paris Time Zone with an offset of UTC+1. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
City | Local Time |
---|---|
Aix-en-Provence | Sun01:33 AM |
Ajaccio | Sun01:33 AM |
Amiens | Sun01:33 AM |
Angers | Sun01:33 AM |
Antibes | Sun01:33 AM |
Argenteuil | Sun01:33 AM |
Asnières-sur-Seine | Sun01:33 AM |
Aubervilliers | Sun01:33 AM |
Aulnay-sous-Bois | Sun01:33 AM |
Avignon | Sun01:33 AM |
Besançon | Sun01:33 AM |
Béziers | Sun01:33 AM |
Blois | Sun01:33 AM |
Bordeaux | Sun01:33 AM |
Boulogne-Billancourt | Sun01:33 AM |
Brest | Sun01:33 AM |
Caen | Sun01:33 AM |
Calais | Sun01:33 AM |
Cannes | Sun01:33 AM |
Cayenne | Sun01:33 AM |
Chambéry | Sun01:33 AM |
Champigny-sur-Marne | Sun01:33 AM |
Cholet | Sun01:33 AM |
Clairmont | Sun01:33 AM |
Clermont-Ferrand | Sun01:33 AM |
Colombes | Sun01:33 AM |
Courbevoie | Sun01:33 AM |
Créteil | Sun01:33 AM |
Dijon | Sun01:33 AM |
Divodurum Mediomatricorum | Sun01:33 AM |
Dunkirk | Sun01:33 AM |
Fort-de-France | Sun01:33 AM |
Grenoble | Sun01:33 AM |
La Rochelle | Sun01:33 AM |
Le Havre | Sun01:33 AM |
Le Lamentin | Sun01:33 AM |
Le Mans | Sun01:33 AM |
Le Tampon | Sun01:33 AM |
Lille | Sun01:33 AM |
Limoges | Sun01:33 AM |
Lyon | Sun01:33 AM |
Magetobria | Sun01:33 AM |
Marseille | Sun01:33 AM |
Montpellier | Sun01:33 AM |
Montreuil | Sun01:33 AM |
Mulhouse | Sun01:33 AM |
Nancy | Sun01:33 AM |
Nanterre | Sun01:33 AM |
Nantes | Sun01:33 AM |
Nice | Sun01:33 AM |
Nîmes | Sun01:33 AM |
Orléans | Sun01:33 AM |
Paris | Sun01:33 AM |
Pau | Sun01:33 AM |
Perpignan | Sun01:33 AM |
Poitiers | Sun01:33 AM |
Reims | Sun01:33 AM |
Rennes | Sun01:33 AM |
Roubaix | Sun01:33 AM |
Rouen | Sun01:33 AM |
Rueil-Malmaison | Sun01:33 AM |
Saint-Denis | Sun01:33 AM |
Saint-Étienne | Sun01:33 AM |
Saint-Germain-des-Prés | Sun01:33 AM |
Saint-Paul | Sun01:33 AM |
Saint-Pierre | Sun01:33 AM |
Strasbourg | Sun01:33 AM |
Substantion | Sun01:33 AM |
Toulon | Sun01:33 AM |
Toulouse | Sun01:33 AM |
Tourcoing | Sun01:33 AM |
Tours | Sun01:33 AM |
Villeurbanne | Sun01:33 AM |
Vitry-sur-Seine | Sun01:33 AM |
Show All Cities...