Current Moon Phase

πWaning Crescent
18.64% Of Illumination
Saturday, March 14, 2026
Moon Phase Today, Saturday, March 14, 2026
The moon phase tonight, Saturday, March 14, 2026 is waxing gibbous. Today, the moon is 25.33 days old. The moon is currently 18.64% illuminated with 0.5° of its angular diameter. In current times, the approximate distance between Earth and the moon is 396,063.76 km, while the moon rose at 01:34 AM UTC time and will set at 10:44 AM UTC time.
Moon Today
| Moon Phase | Waning Crescent |
|---|---|
| Moon Age | 25.33 day |
| Moon Illumination | 18.64% |
| Moon Coordinates | 21°50'S, 158°27'N (-21.83, 158.46) |
| Moon Distance | 396,063.76 km |
| Angular diameter | 0.5° |
| Moon Rise | 01:34 AM UTC |
| Moon Set | 10:44 AM UTC |
| Start Date(Waning Crescent) | Saturday, March 14, 2026 |
| End Date(Waning Crescent) | Tuesday, March 17, 2026 |
Moon In 24 Hours
| Time | Age(In Days) | Moonlight (Illumination) | Distance |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 24.49 | 26.13% | 399,376.11 km |
| 01:00 AM | 24.53 | 25.77% | 399,236.95 km |
| 02:00 AM | 24.56 | 25.41% | 399,096.43 km |
| 03:00 AM | 24.6 | 25.06% | 398,954.58 km |
| 04:00 AM | 24.64 | 24.7% | 398,811.39 km |
| 05:00 AM | 24.68 | 24.34% | 398,666.89 km |
| 06:00 AM | 24.72 | 23.99% | 398,521.08 km |
| 07:00 AM | 24.76 | 23.64% | 398,373.97 km |
| 08:00 AM | 24.8 | 23.29% | 398,225.57 km |
| 09:00 AM | 24.84 | 22.94% | 398,075.89 km |
| 10:00 AM | 24.87 | 22.59% | 397,924.95 km |
| 11:00 AM | 24.91 | 22.25% | 397,772.76 km |
| 12:00 PM | 24.95 | 21.9% | 397,619.32 km |
| 01:00 PM | 24.99 | 21.56% | 397,464.66 km |
| 02:00 PM | 25.03 | 21.22% | 397,308.77 km |
| 03:00 PM | 25.07 | 20.88% | 397,151.68 km |
| 04:00 PM | 25.11 | 20.54% | 396,993.39 km |
| 05:00 PM | 25.15 | 20.21% | 396,833.93 km |
| 06:00 PM | 25.19 | 19.87% | 396,673.29 km |
| 07:00 PM | 25.23 | 19.54% | 396,511.49 km |
| 08:00 PM | 25.27 | 19.21% | 396,348.54 km |
| 09:00 PM | 25.31 | 18.88% | 396,184.47 km |
| 10:00 PM | 25.35 | 18.55% | 396,019.27 km |
| 11:00 PM | 25.38 | 18.22% | 395,852.97 km |
10 Day Moon Phase Forecast
| Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
|---|---|---|---|
| Sat, 14th Mar | πWaning Crescent | 24.49 | 26.13% |
| Sun, 15th Mar | πWaning Crescent | 25.42 | 17.9% |
| Mon, 16th Mar | πWaning Crescent | 26.39 | 10.76% |
| Tue, 17th Mar | πWaning Crescent | 27.39 | 5.12% |
| Tue, 17th Mar, Start at 8 AM | πNew Moon | 27.72 | 3.65% |
| Wed, 18th Mar | πNew Moon | 28.41 | 1.41% |
| Thu, 19th Mar | πNew Moon | 29.47 | 0% |
| Thu, 19th Mar, Start at 2 AM | πNew Moon | 0.03 | 0% |
| Fri, 20th Mar | πNew Moon | 1.02 | 1.17% |
| Fri, 20th Mar, Start at 7 PM | πWaxing Crescent | 1.89 | 3.97% |
| Sat, 21st Mar | πWaxing Crescent | 2.12 | 4.98% |
| Sun, 22nd Mar | πWaxing Crescent | 3.22 | 11.29% |
| Mon, 23rd Mar | πWaxing Crescent | 4.33 | 19.73% |
| Tue, 24th Mar | πWaxing Crescent | 5.42 | 29.76% |
| Tue, 24th Mar, Start at 3 AM | πFirst Quarter | 5.56 | 31.1% |
Major cities' moonrise and set
| City | Moon Rise | Moon Set |
|---|---|---|
| New York City | 04:58 AM | 02:19 PM |
| Moscow | 05:59 AM | 01:39 PM |
| Paris | 05:21 AM | 01:26 PM |
| London | 04:46 AM | 12:21 PM |
| Tokyo | 03:42 AM | 01:46 PM |
| Hong Kong | 03:56 AM | 03:01 PM |
| Istanbul | 05:31 AM | 03:15 PM |
| Cairo | 03:14 AM | 01:30 PM |
| Shanghai | 03:46 AM | 02:12 PM |
| SΓ£o Paulo | 01:42 AM | 03:38 PM |
| New Delhi | 04:11 AM | 02:52 PM |