Current Moon Phase

πFull Moon
98.67% Of Illumination
Friday, July 11, 2025
Moon Phase Today, Friday, July 11, 2025
The moon phase tonight, Friday, July 11, 2025 is waxing gibbous. Today, the moon is 15.85 days old. The moon is currently 98.67% illuminated with 0.52° of its angular diameter. In current times, the approximate distance between Earth and the moon is 386,625.86 km, while the moon rose at 06:07 PM UTC time and will set at 02:22 AM UTC time.
Moon Today
Moon Phase | Full Moon |
---|---|
Moon Age | 15.85 day |
Moon Illumination | 98.67% |
Moon Coordinates | 22°25'S, 16°34'N (-22.43, 16.57) |
Moon Distance | 386,625.86 km |
Angular diameter | 0.52° |
Moon Rise | 06:07 PM UTC |
Moon Set | 02:22 AM UTC |
Start Date(Full Moon) | Wednesday, July 09, 2025 |
End Date(Full Moon) | Saturday, July 12, 2025 |
Moon In 24 Hours
Time | Age(In Days) | Moonlight (Illumination) | Distance |
---|---|---|---|
12:00 AM | 14.89 | 99.98% | 391,123.81 km |
01:00 AM | 14.93 | 99.97% | 390,937.12 km |
02:00 AM | 14.97 | 99.95% | 390,749.79 km |
03:00 AM | 15.01 | 99.93% | 390,561.83 km |
04:00 AM | 15.05 | 99.91% | 390,373.25 km |
05:00 AM | 15.1 | 99.88% | 390,184.08 km |
06:00 AM | 15.14 | 99.84% | 389,994.33 km |
07:00 AM | 15.18 | 99.81% | 389,804.01 km |
08:00 AM | 15.22 | 99.77% | 389,613.14 km |
09:00 AM | 15.26 | 99.72% | 389,421.74 km |
10:00 AM | 15.3 | 99.68% | 389,229.82 km |
11:00 AM | 15.34 | 99.62% | 389,037.40 km |
12:00 PM | 15.38 | 99.57% | 388,844.49 km |
01:00 PM | 15.42 | 99.51% | 388,651.12 km |
02:00 PM | 15.46 | 99.45% | 388,457.29 km |
03:00 PM | 15.51 | 99.38% | 388,263.03 km |
04:00 PM | 15.55 | 99.31% | 388,068.35 km |
05:00 PM | 15.59 | 99.23% | 387,873.27 km |
06:00 PM | 15.63 | 99.16% | 387,677.81 km |
07:00 PM | 15.67 | 99.07% | 387,481.98 km |
08:00 PM | 15.71 | 98.99% | 387,285.79 km |
09:00 PM | 15.75 | 98.9% | 387,089.27 km |
10:00 PM | 15.8 | 98.8% | 386,892.44 km |
11:00 PM | 15.84 | 98.71% | 386,695.31 km |
10 Day Moon Phase Forecast
Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
---|---|---|---|
Fri, 11th Jul | πFull Moon | 14.89 | 99.98% |
Sat, 12th Jul | πFull Moon | 15.88 | 98.6% |
Sat, 12th Jul, Start at 6 PM | πWaning Gibbous | 16.63 | 96.11% |
Sun, 13th Jul | πWaning Gibbous | 16.88 | 95% |
Mon, 14th Jul | πWaning Gibbous | 17.91 | 89.24% |
Tue, 15th Jul | πWaning Gibbous | 18.94 | 81.5% |
Wed, 16th Jul | πWaning Gibbous | 19.99 | 72.12% |
Wed, 16th Jul, Start at 7 AM | πLast Quarter | 20.3 | 69.13% |
Thu, 17th Jul | πLast Quarter | 21.05 | 61.52% |
Fri, 18th Jul | πLast Quarter | 22.13 | 50.23% |
Sat, 19th Jul | πLast Quarter | 23.21 | 38.83% |
Sat, 19th Jul, Start at 6 PM | πWaning Crescent | 24.02 | 30.57% |
Sun, 20th Jul | πWaning Crescent | 24.3 | 27.93% |
Mon, 21st Jul | πWaning Crescent | 25.39 | 18.16% |
Major cities' moonrise and set
City | Moon Rise | Moon Set |
---|---|---|
New York City | 09:31 PM | 05:58 AM |
Moscow | 10:22 PM | 05:09 AM |
Paris | 11:15 PM | 07:17 AM |
London | 10:35 PM | 06:14 AM |
Tokyo | 08:16 PM | 05:27 AM |
Hong Kong | 08:32 PM | 06:46 AM |
Istanbul | 10:02 PM | 06:55 AM |
Cairo | 09:28 PM | 07:15 AM |
Shanghai | 08:20 PM | 05:56 AM |
SΓ£o Paulo | 06:25 PM | 07:31 AM |
New Delhi | 08:46 PM | 06:36 AM |