Current Moon Phase

πWaning Gibbous
76.57% Of Illumination
Wednesday, January 07, 2026
Moon Phase Today, Wednesday, January 07, 2026
The moon phase tonight, Wednesday, January 07, 2026 is waxing gibbous. Today, the moon is 19.51 days old. The moon is currently 76.57% illuminated with 0.51° of its angular diameter. In current times, the approximate distance between Earth and the moon is 387,980.14 km, while the moon rose at 07:16 PM UTC time and will set at 07:44 AM UTC time.
Moon Today
| Moon Phase | Waning Gibbous |
|---|---|
| Moon Age | 19.51 day |
| Moon Illumination | 76.57% |
| Moon Coordinates | 5°14'N, 93°17'N (5.24, 93.29) |
| Moon Distance | 387,980.14 km |
| Angular diameter | 0.51° |
| Moon Rise | 07:16 PM UTC |
| Moon Set | 07:44 AM UTC |
| Start Date(Waning Gibbous) | Tuesday, January 06, 2026 |
| End Date(Waning Gibbous) | Thursday, January 08, 2026 |
Moon In 24 Hours
| Time | Age(In Days) | Moonlight (Illumination) | Distance |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 18.63 | 84% | 383,675.57 km |
| 01:00 AM | 18.68 | 83.67% | 383,881.52 km |
| 02:00 AM | 18.72 | 83.33% | 384,087.43 km |
| 03:00 AM | 18.76 | 83% | 384,293.25 km |
| 04:00 AM | 18.8 | 82.66% | 384,498.98 km |
| 05:00 AM | 18.85 | 82.32% | 384,704.60 km |
| 06:00 AM | 18.89 | 81.97% | 384,910.08 km |
| 07:00 AM | 18.93 | 81.63% | 385,115.41 km |
| 08:00 AM | 18.97 | 81.28% | 385,320.56 km |
| 09:00 AM | 19.01 | 80.93% | 385,525.52 km |
| 10:00 AM | 19.05 | 80.58% | 385,730.26 km |
| 11:00 AM | 19.1 | 80.23% | 385,934.77 km |
| 12:00 PM | 19.14 | 79.87% | 386,139.03 km |
| 01:00 PM | 19.18 | 79.52% | 386,343.01 km |
| 02:00 PM | 19.22 | 79.16% | 386,546.69 km |
| 03:00 PM | 19.26 | 78.8% | 386,750.07 km |
| 04:00 PM | 19.3 | 78.44% | 386,953.11 km |
| 05:00 PM | 19.35 | 78.07% | 387,155.80 km |
| 06:00 PM | 19.39 | 77.71% | 387,358.12 km |
| 07:00 PM | 19.43 | 77.34% | 387,560.05 km |
| 08:00 PM | 19.47 | 76.98% | 387,761.58 km |
| 09:00 PM | 19.51 | 76.61% | 387,962.67 km |
| 10:00 PM | 19.55 | 76.24% | 388,163.32 km |
| 11:00 PM | 19.59 | 75.86% | 388,363.51 km |
10 Day Moon Phase Forecast
| Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
|---|---|---|---|
| Wed, 7th Jan | πWaning Gibbous | 18.63 | 84% |
| Thu, 8th Jan | πWaning Gibbous | 19.63 | 75.49% |
| Thu, 8th Jan, Start at 5 PM | πLast Quarter | 20.32 | 68.95% |
| Fri, 9th Jan | πLast Quarter | 20.6 | 66.18% |
| Sat, 10th Jan | πLast Quarter | 21.53 | 56.51% |
| Sun, 11th Jan | πLast Quarter | 22.45 | 46.82% |
| Mon, 12th Jan | πLast Quarter | 23.34 | 37.41% |
| Mon, 12th Jan, Start at 6 PM | πWaning Crescent | 24.01 | 30.7% |
| Tue, 13th Jan | πWaning Crescent | 24.23 | 28.54% |
| Wed, 14th Jan | πWaning Crescent | 25.12 | 20.46% |
| Thu, 15th Jan | πWaning Crescent | 26.01 | 13.4% |
| Fri, 16th Jan | πWaning Crescent | 26.9 | 7.6% |
| Fri, 16th Jan, Start at 9 PM | πNew Moon | 27.7 | 3.75% |
| Sat, 17th Jan | πNew Moon | 27.81 | 3.3% |
Major cities' moonrise and set
| City | Moon Rise | Moon Set |
|---|---|---|
| New York City | 09:50 PM | 10:04 AM |
| Moscow | 11:11 PM | 10:59 AM |
| Paris | 10:24 PM | 11:04 AM |
| London | 09:33 PM | 10:17 AM |
| Tokyo | 10:03 PM | 09:56 AM |
| Hong Kong | 10:50 PM | 10:35 AM |
| Istanbul | 11:45 PM | 11:28 AM |
| Cairo | 09:37 PM | 09:47 AM |
| Shanghai | 10:19 PM | 10:08 AM |
| SΓ£o Paulo | 10:18 PM | 09:34 AM |
| New Delhi | 10:53 PM | 10:38 AM |