Current Moon Phase

πWaxing Gibbous
85.56% Of Illumination
Friday, February 27, 2026
Moon Phase Today, Friday, February 27, 2026
The moon phase tonight, Friday, February 27, 2026 is waxing gibbous. Today, the moon is 11.1 days old. The moon is currently 85.56% illuminated with 0.54° of its angular diameter. In current times, the approximate distance between Earth and the moon is 369,438.21 km, while the moon rose at 10:49 AM UTC time and will set at 01:54 AM UTC time.
Moon Today
| Moon Phase | Waxing Gibbous |
|---|---|
| Moon Age | 11.1 day |
| Moon Illumination | 85.56% |
| Moon Coordinates | 24°2'N, 41°20'S (24.05, -41.33) |
| Moon Distance | 369,438.21 km |
| Angular diameter | 0.54° |
| Moon Rise | 10:49 AM UTC |
| Moon Set | 01:54 AM UTC |
| Start Date(Waxing Gibbous) | Friday, February 27, 2026 |
| End Date(Waxing Gibbous) | Sunday, March 01, 2026 |
Moon In 24 Hours
| Time | Age(In Days) | Moonlight (Illumination) | Distance |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 10.05 | 76.92% | 366,456.65 km |
| 01:00 AM | 10.1 | 77.32% | 366,565.92 km |
| 02:00 AM | 10.14 | 77.71% | 366,676.88 km |
| 03:00 AM | 10.19 | 78.11% | 366,789.51 km |
| 04:00 AM | 10.23 | 78.5% | 366,903.81 km |
| 05:00 AM | 10.28 | 78.89% | 367,019.76 km |
| 06:00 AM | 10.32 | 79.28% | 367,137.35 km |
| 07:00 AM | 10.37 | 79.66% | 367,256.58 km |
| 08:00 AM | 10.41 | 80.04% | 367,377.42 km |
| 09:00 AM | 10.46 | 80.42% | 367,499.87 km |
| 10:00 AM | 10.5 | 80.8% | 367,623.91 km |
| 11:00 AM | 10.55 | 81.17% | 367,749.53 km |
| 12:00 PM | 10.59 | 81.54% | 367,876.72 km |
| 01:00 PM | 10.64 | 81.91% | 368,005.46 km |
| 02:00 PM | 10.68 | 82.27% | 368,135.75 km |
| 03:00 PM | 10.72 | 82.64% | 368,267.56 km |
| 04:00 PM | 10.77 | 82.99% | 368,400.89 km |
| 05:00 PM | 10.81 | 83.35% | 368,535.72 km |
| 06:00 PM | 10.86 | 83.7% | 368,672.04 km |
| 07:00 PM | 10.9 | 84.05% | 368,809.83 km |
| 08:00 PM | 10.95 | 84.4% | 368,949.08 km |
| 09:00 PM | 10.99 | 84.74% | 369,089.78 km |
| 10:00 PM | 11.04 | 85.08% | 369,231.90 km |
| 11:00 PM | 11.08 | 85.41% | 369,375.45 km |
10 Day Moon Phase Forecast
| Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
|---|---|---|---|
| Fri, 27th Feb | πWaxing Gibbous | 10.05 | 76.92% |
| Sat, 28th Feb | πWaxing Gibbous | 11.13 | 85.75% |
| Sun, 1st Mar | πWaxing Gibbous | 12.19 | 92.68% |
| Sun, 1st Mar, Start at 5 PM | πFull Moon | 12.94 | 96.27% |
| Mon, 2nd Mar | πFull Moon | 13.24 | 97.4% |
| Tue, 3rd Mar | πFull Moon | 14.28 | 99.73% |
| Wed, 4th Mar | πFull Moon | 15.29 | 99.69% |
| Thu, 5th Mar | πFull Moon | 16.28 | 97.43% |
| Thu, 5th Mar, Start at 9 AM | πWaning Gibbous | 16.64 | 96.06% |
| Fri, 6th Mar | πWaning Gibbous | 17.24 | 93.21% |
| Sat, 7th Mar | πWaning Gibbous | 18.18 | 87.35% |
| Sun, 8th Mar | πWaning Gibbous | 19.1 | 80.18% |
| Mon, 9th Mar | πWaning Gibbous | 20 | 72.02% |
| Mon, 9th Mar, Start at 8 AM | πLast Quarter | 20.3 | 69.13% |
Major cities' moonrise and set
| City | Moon Rise | Moon Set |
|---|---|---|
| New York City | 01:27 PM | 04:22 AM |
| Moscow | 01:41 PM | 06:41 AM |
| Paris | 02:50 PM | 06:24 AM |
| London | 12:20 PM | 05:14 AM |
| Tokyo | 01:59 PM | 04:09 AM |
| Hong Kong | 03:20 PM | 04:18 AM |
| Istanbul | 03:28 PM | 06:02 AM |
| Cairo | 02:49 PM | 04:20 AM |
| Shanghai | 02:28 PM | 04:10 AM |
| SΓ£o Paulo | 04:03 PM | 01:49 AM |
| New Delhi | 03:10 PM | 04:37 AM |