🌎Asia 2025
On the Asia continent there are 48 sovereign countries and 2 territories/dependencies , according to the United Nations.
| Code: | AS |
|---|---|
| Countries: | There are forty-eight sovereign country on the Asia continent. |
| Territories and Dependencies: | There are only two territories or dependencies in Asia. |
| Area: | 44,579,000.00 km² (27,706,028.59 mi²). |
| Area Text: | Forty-four million five hundred seventy-nine thousand km² (Twenty-seven million seven hundred six thousand twenty-nine mi²). |
Countires of Asia
There are forty-eight sovereign countries on the Asia continent with independent central governments, and the list of countries may change over time depending on local politics.
| Country | ISO 3166-1 | Region | Region WB |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Asia › Southern Asia | South Asia |
| Armenia | AM | Asia › Western Asia | Europe & Central Asia |
| Azerbaijan | AZ | Asia › Western Asia | Europe & Central Asia |
| Bahrain | BH | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
| Bangladesh | BD | Asia › Southern Asia | South Asia |
| Bhutan | BT | Asia › Southern Asia | South Asia |
| Brunei | BN | Asia › South-Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Cambodia | KH | Asia › South-Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| China | CN | Asia › Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| East Timor | TL | Asia › South-Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Georgia | GE | Asia › Western Asia | Europe & Central Asia |
| India | IN | Asia › Southern Asia | South Asia |
| Indonesia | ID | Asia › South-Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Iran | IR | Asia › Southern Asia | Middle East & North Africa |
| Iraq | IQ | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
| Israel | IL | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
| Japan | JP | Asia › Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Jordan | JO | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
| Kazakhstan | KZ | Asia › Central Asia | Europe & Central Asia |
| Kuwait | KW | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
| Kyrgyzstan | KG | Asia › Central Asia | Europe & Central Asia |
| Laos | LA | Asia › South-Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Lebanon | LB | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
| Malaysia | MY | Asia › South-Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Maldives | MV | Asia › Southern Asia | South Asia |
| Mongolia | MN | Asia › Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Myanmar | MM | Asia › South-Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Nepal | NP | Asia › Southern Asia | South Asia |
| North Korea | KP | Asia › Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Oman | OM | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
| Pakistan | PK | Asia › Southern Asia | South Asia |
| Palestine | PS | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
| Philippines | PH | Asia › South-Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Qatar | QA | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
| Saudi Arabia | SA | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
| Singapore | SG | Asia › South-Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| South Korea | KR | Asia › Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Sri Lanka | LK | Asia › Southern Asia | South Asia |
| Syria | SY | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
| Taiwan | TW | Asia › Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Tajikistan | TJ | Asia › Central Asia | Europe & Central Asia |
| Thailand | TH | Asia › South-Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Turkey | TR | Asia › Western Asia | Europe & Central Asia |
| Turkmenistan | TM | Asia › Central Asia | Europe & Central Asia |
| United Arab Emirates | AE | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
| Uzbekistan | UZ | Asia › Central Asia | Europe & Central Asia |
| Vietnam | VN | Asia › South-Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Yemen | YE | Asia › Western Asia | Middle East & North Africa |
Territories/Dependencies in Asia
| Country | ISO 3166-1 | Region | Region WB |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | HK | Asia › Eastern Asia | East Asia & Pacific |
| Macau | MO | Asia › Eastern Asia | East Asia & Pacific |
Countries partly exist in Asia
There are 3 countries in Asia, but they do not officially belong to Asia. As you can see in the table below, these countries belong to another continent.
| Country | ISO 3166-1 | Sub Region | Region WB |
|---|---|---|---|
| Cyprus | CY | Western Asia | Europe & Central Asia |
| Egypt | EG | Northern Africa | Middle East & North Africa |
| Russia | RU | Eastern Europe | Europe & Central Asia |