World Countries Population 2026
| Rank | Country | Population (Today) | Growth Rate (%) | Density (P/Km²) | Equivalent World |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,474,878,857 | 0.86% | 497 | 17.7867% |
| 2 | China | 1,413,331,841 | -0.22% | 147 | 17.1113% |
| 3 | United States | 348,799,860 | 0.49% | 38 | 4.212% |
| 4 | Indonesia | 287,593,301 | 0.74% | 151 | 3.4698% |
| 5 | Pakistan | 258,725,916 | 1.59% | 336 | 3.1119% |
| 6 | Nigeria | 241,742,218 | 2.03% | 266 | 2.903% |
| 7 | Brazil | 213,464,233 | 0.34% | 26 | 2.5792% |
| 8 | Bangladesh | 177,524,180 | 1.19% | 1,366 | 2.1383% |
| 9 | Russia | 143,439,422 | -0.23% | 9 | 1.7367% |
| 10 | Ethiopia | 138,417,016 | 2.48% | 139 | 1.6595% |
| 11 | Mexico | 132,855,079 | 0.78% | 68 | 1.6027% |
| 12 | Japan | 122,521,090 | -0.56% | 325 | 1.4852% |
| 13 | Egypt | 119,860,129 | 1.44% | 121 | 1.4424% |
| 14 | Philippines | 117,595,848 | 0.79% | 392 | 1.4185% |
| 15 | Democratic Republic of the Congo | 115,934,416 | 3.13% | 51 | 1.3867% |
| 16 | Vietnam | 102,100,448 | 0.55% | 326 | 1.2327% |
| 17 | Iran | 93,071,235 | 0.76% | 57 | 1.1228% |
| 18 | Turkey | 87,890,079 | 0.3% | 114 | 1.0621% |
| 19 | Germany | 83,670,563 | -0.23% | 240 | 1.0131% |
| 20 | Thailand | 71,568,694 | -0.09% | 140 | 0.8661% |
| 21 | Tanzania | 72,277,015 | 2.8% | 82 | 0.8656% |
| 22 | United Kingdom | 69,881,500 | 0.52% | 288 | 0.8438% |
| 23 | France | 66,733,945 | 0.14% | 121 | 0.8069% |
| 24 | South Africa | 65,357,755 | 1.05% | 54 | 0.7876% |
| 25 | Italy | 58,957,529 | -0.39% | 199 | 0.7143% |
| 26 | Kenya | 58,482,040 | 1.89% | 101 | 0.7027% |
| 27 | Myanmar | 55,140,072 | 0.59% | 84 | 0.6656% |
| 28 | Colombia | 53,867,902 | 0.92% | 48 | 0.6495% |
| 29 | Sudan | 53,053,651 | 3.03% | 30 | 0.6348% |
| 30 | Uganda | 52,566,977 | 2.62% | 264 | 0.6299% |
| 31 | South Korea | 51,610,295 | -0.14% | 522 | 0.6247% |
| 32 | Spain | 47,857,265 | -0.1% | 95 | 0.5792% |
| 33 | Algeria | 47,948,167 | 1.2% | 20 | 0.5775% |
| 34 | Iraq | 47,869,717 | 2.05% | 111 | 0.5748% |
| 35 | Argentina | 45,983,009 | 0.33% | 16 | 0.5556% |
| 36 | Afghanistan | 44,875,112 | 2.71% | 69 | 0.5376% |
| 37 | Yemen | 42,794,177 | 2.76% | 81 | 0.5126% |
| 38 | Canada | 40,423,477 | 0.79% | 4 | 0.4876% |
| 39 | Ukraine | 39,575,196 | -0.74% | 68 | 0.48% |
| 40 | Angola | 40,046,947 | 2.95% | 32 | 0.4793% |
| 41 | Morocco | 38,717,853 | 0.84% | 87 | 0.467% |
| 42 | Poland | 37,862,750 | -0.38% | 124 | 0.4587% |
| 43 | Uzbekistan | 37,632,020 | 1.75% | 89 | 0.4524% |
| 44 | Malaysia | 36,329,609 | 1.1% | 111 | 0.4377% |
| 45 | Mozambique | 36,495,586 | 2.79% | 47 | 0.4371% |
| 46 | Ghana | 35,609,580 | 1.77% | 157 | 0.428% |
| 47 | Saudi Arabia | 35,082,848 | 1.69% | 16 | 0.4218% |
| 48 | Peru | 34,875,264 | 0.97% | 27 | 0.4204% |
| 49 | Madagascar | 33,411,811 | 2.34% | 58 | 0.4008% |
| 50 | Ivory Coast | 33,384,164 | 2.34% | 105 | 0.4005% |
| 51 | Cameroon | 30,533,217 | 2.49% | 66 | 0.3661% |
| 52 | Nepal | 29,623,584 | 0.14% | 201 | 0.3582% |
| 53 | Venezuela | 28,617,282 | 0.42% | 31 | 0.3457% |
| 54 | Niger | 28,686,700 | 3.14% | 23 | 0.3431% |
| 55 | Australia | 27,192,896 | 0.91% | 4 | 0.3279% |
| 56 | North Korea | 26,625,740 | 0.22% | 221 | 0.3218% |
| 57 | Syria | 26,358,322 | 3.04% | 144 | 0.3154% |
| 58 | Mali | 25,827,789 | 2.85% | 21 | 0.3092% |
| 59 | Burkina Faso | 24,527,661 | 2.15% | 90 | 0.2944% |
| 60 | Sri Lanka | 23,332,352 | 0.5% | 372 | 0.2818% |
| 61 | Taiwan | 23,025,041 | -0.44% | 650 | 0.279% |
| 62 | Malawi | 22,704,504 | 2.53% | 241 | 0.2722% |
| 63 | Zambia | 22,435,333 | 2.72% | 30 | 0.2687% |
| 64 | Chad | 21,481,235 | 2.61% | 17 | 0.2574% |
| 65 | Kazakhstan | 21,051,225 | 1.11% | 8 | 0.2536% |
| 66 | Somalia | 20,212,427 | 3.24% | 32 | 0.2417% |
| 67 | Chile | 19,934,559 | 0.41% | 26 | 0.2408% |
| 68 | Senegal | 19,305,231 | 2.26% | 101 | 0.2316% |
| 69 | Romania | 18,815,323 | -0.58% | 82 | 0.2281% |
| 70 | Guatemala | 18,929,114 | 1.47% | 177 | 0.2278% |
| 71 | Netherlands | 18,435,845 | 0.51% | 548 | 0.2226% |
| 72 | Ecuador | 18,423,111 | 0.84% | 74 | 0.2222% |
| 73 | Cambodia | 18,023,596 | 1.11% | 100 | 0.2172% |
| 74 | Zimbabwe | 17,228,237 | 1.88% | 45 | 0.207% |
| 75 | Guinea | 15,394,126 | 2.21% | 63 | 0.1847% |
| 76 | Benin | 15,120,115 | 2.36% | 135 | 0.1814% |
| 77 | Rwanda | 14,845,494 | 2.12% | 615 | 0.1782% |
| 78 | Burundi | 14,681,452 | 2.31% | 568 | 0.1761% |
| 79 | Bolivia | 12,726,184 | 1.31% | 12 | 0.1532% |
| 80 | Tunisia | 12,406,384 | 0.52% | 80 | 0.1498% |
| 81 | South Sudan | 12,400,928 | 2.02% | 22 | 0.1489% |
| 82 | Haiti | 12,019,477 | 1.08% | 437 | 0.1448% |
| 83 | Belgium | 11,772,668 | 0.12% | 389 | 0.1424% |
| 84 | Dominican Republic | 11,597,483 | 0.75% | 240 | 0.1399% |
| 85 | United Arab Emirates | 11,547,422 | 1.69% | 163 | 0.1388% |
| 86 | Jordan | 11,555,063 | 2.12% | 131 | 0.1387% |
| 87 | Honduras | 11,159,975 | 1.59% | 103 | 0.1342% |
| 88 | Cuba | 10,898,838 | -0.42% | 102 | 0.132% |
| 89 | Tajikistan | 10,952,039 | 1.74% | 77 | 0.1317% |
| 90 | Papua New Guinea | 10,922,185 | 1.68% | 24 | 0.1313% |
| 91 | Sweden | 10,695,380 | 0.39% | 26 | 0.1292% |
| 92 | Czech Republic | 10,530,649 | -0.2% | 136 | 0.1275% |
| 93 | Azerbaijan | 10,447,237 | 0.53% | 126 | 0.1261% |
| 94 | Portugal | 10,397,641 | -0.16% | 113 | 0.1259% |
| 95 | Greece | 9,902,920 | -0.43% | 76 | 0.12% |
| 96 | Togo | 9,901,256 | 2.13% | 183 | 0.1189% |
| 97 | Hungary | 9,590,222 | -0.34% | 106 | 0.1162% |
| 98 | Israel | 9,629,501 | 1.36% | 446 | 0.1159% |
| 99 | Austria | 9,108,090 | -0.07% | 110 | 0.1102% |
| 100 | Switzerland | 9,002,621 | 0.42% | 225 | 0.1087% |
| 101 | Belarus | 8,945,303 | -0.69% | 44 | 0.1085% |
| 102 | Sierra Leone | 8,972,054 | 1.96% | 125 | 0.1078% |
| 103 | Laos | 7,960,184 | 1.25% | 35 | 0.0959% |
| 104 | Turkmenistan | 7,720,713 | 1.48% | 16 | 0.0929% |
| 105 | Libya | 7,528,174 | 1.12% | 4 | 0.0907% |
| 106 | Hong Kong | 7,383,145 | -0.46% | 6,714 | 0.0895% |
| 107 | Kyrgyzstan | 7,386,066 | 1.4% | 39 | 0.0889% |
| 108 | Paraguay | 7,084,021 | 1.15% | 18 | 0.0853% |
| 109 | Nicaragua | 7,084,990 | 1.26% | 59 | 0.0853% |
| 110 | Bulgaria | 6,674,220 | -0.73% | 62 | 0.081% |
| 111 | Serbia | 6,647,910 | -0.66% | 87 | 0.0806% |
| 112 | Republic of the Congo | 6,616,085 | 2.33% | 19 | 0.0794% |
| 113 | El Salvador | 6,387,793 | 0.4% | 308 | 0.0772% |
| 114 | Denmark | 6,020,940 | 0.31% | 142 | 0.0728% |
| 115 | Singapore | 5,901,204 | 0.56% | 8,647 | 0.0712% |
| 116 | Lebanon | 5,890,652 | 0.84% | 576 | 0.071% |
| 117 | Liberia | 5,836,061 | 2.18% | 61 | 0.07% |
| 118 | Norway | 5,650,154 | 0.37% | 19 | 0.0683% |
| 119 | Palestine | 5,677,693 | 1.9% | 946 | 0.0682% |
| 120 | Finland | 5,622,384 | -0.08% | 19 | 0.068% |
| 121 | Central African Republic | 5,672,370 | 3.28% | 9 | 0.0678% |
| 122 | Oman | 5,648,843 | 2.82% | 18 | 0.0676% |
| 123 | Slovakia | 5,452,562 | -0.16% | 111 | 0.066% |
| 124 | Mauritania | 5,440,576 | 2.69% | 5 | 0.0652% |
| 125 | Ireland | 5,350,481 | 0.88% | 78 | 0.0645% |
| 126 | New Zealand | 5,282,743 | 0.65% | 20 | 0.0638% |
| 127 | Costa Rica | 5,171,875 | 0.41% | 101 | 0.0625% |
| 128 | Kuwait | 5,092,921 | 1.39% | 286 | 0.0613% |
| 129 | Panama | 4,618,249 | 1.17% | 62 | 0.0556% |
| 130 | Croatia | 3,825,771 | -0.66% | 68 | 0.0464% |
| 131 | Georgia | 3,804,969 | -0.06% | 55 | 0.046% |
| 132 | Eritrea | 3,672,007 | 2.07% | 30 | 0.0441% |
| 133 | Mongolia | 3,551,427 | 1.09% | 2 | 0.0428% |
| 134 | Uruguay | 3,382,843 | -0.07% | 20 | 0.0409% |
| 135 | Puerto Rico | 3,224,729 | -0.47% | 371 | 0.0391% |
| 136 | Qatar | 3,166,272 | 1.65% | 274 | 0.0381% |
| 137 | Bosnia and Herzegovina | 3,117,776 | -0.84% | 61 | 0.0378% |
| 138 | Namibia | 3,144,940 | 1.89% | 4 | 0.0378% |
| 139 | Moldova | 2,965,142 | -0.98% | 90 | 0.036% |
| 140 | Armenia | 2,933,772 | -0.72% | 103 | 0.0356% |
| 141 | The Gambia | 2,875,397 | 2.15% | 285 | 0.0345% |
| 142 | Jamaica | 2,834,008 | -0.16% | 262 | 0.0343% |
| 143 | Lithuania | 2,800,454 | -0.83% | 45 | 0.034% |
| 144 | Albania | 2,753,755 | -0.74% | 100 | 0.0334% |
| 145 | Gabon | 2,639,794 | 2.05% | 10 | 0.0317% |
| 146 | Botswana | 2,597,576 | 1.6% | 5 | 0.0312% |
| 147 | Lesotho | 2,385,716 | 1.1% | 79 | 0.0287% |
| 148 | Guinea-Bissau | 2,291,057 | 2.1% | 82 | 0.0275% |
| 149 | Slovenia | 2,114,951 | -0.13% | 105 | 0.0256% |
| 150 | Equatorial Guinea | 1,977,999 | 2.32% | 71 | 0.0237% |
| 151 | Latvia | 1,837,859 | -0.78% | 30 | 0.0223% |
| 152 | North Macedonia | 1,805,417 | -0.56% | 72 | 0.0219% |
| 153 | Kosovo | 1,667,696 | -0.31% | 153 | 0.0202% |
| 154 | Bahrain | 1,671,331 | 1.82% | 2,140 | 0.0201% |
| 155 | Trinidad and Tobago | 1,513,058 | 0.1% | 295 | 0.0183% |
| 156 | East Timor | 1,434,307 | 1.31% | 97 | 0.0173% |
| 157 | Cyprus | 1,380,807 | 0.8% | 150 | 0.0167% |
| 158 | Estonia | 1,332,020 | -0.53% | 31 | 0.0161% |
| 159 | Mauritius | 1,265,512 | -0.27% | 623 | 0.0153% |
| 160 | Eswatini | 1,267,963 | 1.08% | 73 | 0.0153% |
| 161 | Djibouti | 1,197,276 | 1.31% | 52 | 0.0144% |
| 162 | Fiji | 936,734 | 0.43% | 51 | 0.0113% |
| 163 | Comoros | 896,760 | 1.79% | 483 | 0.0108% |
| 164 | Réunion | 885,752 | 0.45% | 355 | 0.0107% |
| 165 | Solomon Islands | 855,519 | 2.3% | 30 | 0.0103% |
| 166 | Guyana | 840,215 | 0.59% | 4 | 0.0101% |
| 167 | Bhutan | 801,447 | 0.7% | 21 | 0.0097% |
| 168 | Macau | 722,961 | 0.23% | 22,600 | 0.0087% |
| 169 | Luxembourg | 686,507 | 0.99% | 265 | 0.0083% |
| 170 | Suriname | 644,520 | 0.83% | 4 | 0.0078% |
| 171 | Montenegro | 626,694 | -0.54% | 45 | 0.0076% |
| 172 | Western Sahara | 609,467 | 1.58% | 2 | 0.0073% |
| 173 | Malta | 548,731 | 0.37% | 1,743 | 0.0066% |
| 174 | Maldives | 531,266 | 0.35% | 1,772 | 0.0064% |
| 175 | Cape Verde | 529,322 | 0.42% | 131 | 0.0064% |
| 176 | Brunei | 469,311 | 0.72% | 81 | 0.0057% |
| 177 | Belize | 427,856 | 1.33% | 19 | 0.0052% |
| 178 | The Bahamas | 404,419 | 0.38% | 76 | 0.0049% |
| 179 | Iceland | 401,820 | 0.92% | 4 | 0.0048% |
| 180 | Guadeloupe | 372,636 | -0.36% | 229 | 0.0045% |
| 181 | Mayotte | 346,041 | 3.04% | 927 | 0.0041% |
| 182 | Martinique | 338,076 | -0.8% | 319 | 0.0041% |
| 183 | Vanuatu | 341,528 | 2.16% | 28 | 0.0041% |
| 184 | French Guiana | 318,140 | 1.65% | 4 | 0.0038% |
| 185 | New Caledonia | 297,552 | 0.83% | 16 | 0.0036% |
| 186 | French Polynesia | 282,996 | 0.21% | 77 | 0.0034% |
| 187 | Barbados | 282,715 | 0.03% | 657 | 0.0034% |
| 188 | São Tomé and Príncipe | 244,330 | 1.94% | 255 | 0.0029% |
| 189 | Samoa | 220,360 | 0.56% | 78 | 0.0027% |
| 190 | Curaçao | 185,449 | -0.03% | 437 | 0.0022% |
| 191 | Saint Lucia | 180,446 | 0.17% | 293 | 0.0022% |
| 192 | Guam | 170,024 | 0.69% | 315 | 0.0021% |
| 193 | Kiribati | 138,174 | 1.41% | 191 | 0.0017% |
| 194 | Seychelles | 134,672 | 1.53% | 295 | 0.0016% |
| 195 | Grenada | 117,358 | 0.03% | 345 | 0.0014% |
| 196 | Federated States of Micronesia | 114,115 | 0.43% | 163 | 0.0014% |
| 197 | Aruba | 108,166 | -0.02% | 601 | 0.0013% |
| 198 | Jersey | 104,091 | 0.1% | 897 | 0.0013% |
| 199 | Tonga | 103,351 | -0.43% | 159 | 0.0013% |
| 200 | Saint Vincent and the Grenadines | 99,336 | -0.68% | 254 | 0.0012% |
| 201 | Antigua and Barbuda | 94,570 | 0.43% | 215 | 0.0011% |
| 202 | Isle of Man | 84,064 | -0.08% | 147 | 0.001% |
| 203 | United States Virgin Islands | 83,500 | -0.89% | 238 | 0.001% |
| 204 | Andorra | 83,642 | 0.96% | 178 | 0.001% |
| 205 | Cayman Islands | 77,010 | 1.73% | 320 | 0.0009% |
| 206 | Dominica | 65,558 | -0.53% | 87 | 0.0008% |
| 207 | Guernsey | 64,597 | 0.15% | 1,010 | 0.0008% |
| 208 | Bermuda | 64,472 | -0.15% | 1,194 | 0.0008% |
| 209 | Faroe Islands | 56,459 | 0.87% | 41 | 0.0007% |
| 210 | Greenland | 55,646 | -0.23% | 0 | 0.0007% |
| 211 | Turks and Caicos Islands | 47,110 | 0.59% | 50 | 0.0006% |
| 212 | Saint Kitts and Nevis | 46,983 | 0.13% | 181 | 0.0006% |
| 213 | American Samoa | 45,412 | -1.54% | 227 | 0.0006% |
| 214 | Sint Maarten | 44,379 | 1.11% | 1,307 | 0.0005% |
| 215 | Northern Mariana Islands | 42,989 | -1.31% | 94 | 0.0005% |
| 216 | Gibraltar | 40,768 | 1.73% | 4,087 | 0.0005% |
| 217 | Liechtenstein | 40,336 | 0.58% | 252 | 0.0005% |
| 218 | British Virgin Islands | 39,912 | 0.44% | 259 | 0.0005% |
| 219 | Monaco | 38,117 | -0.58% | 25,562 | 0.0005% |
| 220 | Marshall Islands | 35,225 | -3.28% | 195 | 0.0004% |
| 221 | San Marino | 33,601 | 0.09% | 551 | 0.0004% |
| 222 | Caribbean Netherlands | 31,840 | 1.65% | 97 | 0.0004% |
| 223 | Saint Martin | 24,026 | -4.16% | 451 | 0.0003% |
| 224 | Palau | 17,622 | -0.3% | 38 | 0.0002% |
| 225 | Anguilla | 14,807 | 0.47% | 168 | 0.0002% |
| 226 | Cook Islands | 12,880 | -3.26% | 53 | 0.0002% |
| 227 | Nauru | 12,091 | 0.64% | 605 | 0.0001% |
| 228 | Saint Barthélemy | 11,533 | 1.05% | 525 | 0.0001% |
| 229 | Wallis and Futuna | 11,124 | -0.72% | 79 | 0.0001% |
| 230 | Tuvalu | 9,378 | -1.24% | 312 | 0.0001% |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | 5,522 | -1.14% | 24 | 0.0001% |
| 232 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 5,155 | -1.15% | 13 | 0.0001% |
| 233 | Montserrat | 4,333 | -0.83% | 42 | 0.0001% |
| 234 | Falkland Islands | 3,466 | -0.12% | 0 | 0% |
| 235 | Tokelau | 2,681 | 2.6% | 224 | 0% |
| 236 | Niue | 1,821 | 0.33% | 7 | 0% |
| 237 | Vatican City | 506 | 1.38% | 1,151 | 0% |
Note/ Countries with blue text color is Sovereign countries and The countries with red text color is Territories/Dependencies countries